Тарифы на коммунальные ресурсы на 2022 год
Информация о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы на 2022 год | ||||||||
Наименование услуги | Ресурсоснабжающая организация | Тарифы на 2022 год | Нормативный акт об установлении тарифов на 2022 год | |||||
1 полугодие (01.01.2022-30.06.2022), руб. | 2 полугодие (01.07.2022-31.12.2022), руб. | |||||||
Холодная вода | ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» | 27,29 | 28,38 | Приказ министерства тарифной политики Красноярского края в №907-в от 19.12.2018г. (в ред. №873-в от 16.12.2021г.) | ||||
Холодная вода для ГВС | ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» | 27,29 | 28,38 | Приказ министерства тарифной политики Красноярского края в №907-в от 19.12.2018г. (в ред. №873-в от 16.12.2021г.) | ||||
Водоотведение | ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» | 17,72 | 18,43 | Приказ министерства тарифной политики Красноярского края №909-в от 19.12.2018г. (в ред. №875-в от 16.12.2021г.) | ||||
Тепловая энергия для ГВС | АО «Енисейская ТГК-13» | 1865,42 | 2028,48 | Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения городского округа города Красноярска подписанного между АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" и Администрацией г. Красноярска от 11.09.2020 № 23-23 | ||||
Тепловая энергия для ГВС | ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» | 1865,42 | 2028,48 | Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения городского округа города Красноярска подписанного между АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" и Администрацией г. Красноярска от 11.09.2020 № 23-24 | ||||
Тепловая энергия для ГВС | ООО «КрасТЭК» | 2026,86 руб. | 2204,04 руб. | Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения городского округа города Красноярска, подписанного между ООО "КрасТЭК" и Администрацией г. Красноярска от 11.09.2020 № 23-25 |
||||
Отопление | АО «Енисейская ТГК-13» | 1865,42 | 2028,48 | Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения городского округа города Красноярска подписанного между АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" и Администрацией г. Красноярска от 11.09.2020 № 23-26 | ||||
Отопление | ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» | 1865,42 | 2028,48 | Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения городского округа города Красноярска подписанного между АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" и Администрацией г. Красноярска от 11.09.2020 № 23-27 | ||||
ГВС: Компонент на теплоноситель | АО «Енисейская ТГК-13» | 6,02 | 6,26 | Приказ министерства тарифной политики Красноярского края от 17.12.2021 № 313-п , 314-п | ||||
Электроэнергия (соц.норма) | ПАО «Красноярскэнергосбыт» | 1,98 | 2,09 | Приказ министерства тарифной политики Красноярского края от 17.12.2021 № 73-э | ||||
Электроэнергия (сверх.соц.нормы) | ПАО «Красноярскэнергосбыт» | 3,2 | 3,36 | Приказ министерства тарифной политики Красноярского края от 17.12.2021 № 73-э | ||||
Твердые коммунальные отходы (левобережная ТЗ) | ООО "Красноярская Рециклинговая компания" | 1130,38 | 1206,11 | Приказ министерства тарифной политики Красноярского края от 16.12.2021 № 887-в | ||||
Информация о нормативах потребления коммунальных услуг на 2022 год | ||||||||
Наименование коммунальной услуги | Наименование коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления коммунальных ресурсов в месяц | Характеристика жилого фонда | Нормативно-правовой акт | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Холодное водоснабжение | Холодное водоснабжение | м3 | 1. 4,26 (на 1 чел.) * 2. 4,22 (на 1 чел) * |
В зависимости от категории жилых помещений (наличие ванны, мойки, унитаза и т.д.) | Приказ министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 4 декабря 2020 г. N 14-37Н |
|||
Водоотведение | Водоотведение | м3 | 1. 7,56 (на 1 чел.) * 2. 7,46 (на 1 чел) * |
В зависимости от категории жилых помещений (наличие ванны, мойки, унитаза и т.д.) | Приказ министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 4 декабря 2020 г. N 14-37Н | |||
Отопление | Тепловая энергия на отопление | Гкал | 0,0122 | кол-во этажей 8, материал стен- камень, кирпич | Приказ министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 4 декабря 2020 г. N 14-36Н | |||
0,0136 | кол-во этажей 12 и более, материал стен- панель | |||||||
Горячее водоснабжение | Горячее водоснабжение. Компонент на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения | Гкал | 0,0610 | Закрытая система горячего водоснабжения с изолированными стояками, полотенцесушителями. | Приказ министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 4 декабря 2020 г. N 14-38Н | |||
Горячее водоснабжение. Компонент на холодную воду на нужды горячего водоснабжения | м3 | 1. 3,30 (на 1 чел.) * 2. 3,24 (на 1 чел) * |
В зависимости от категории жилых помещений (наличие ванны, мойки, унитаза и т.д.) | Приказ министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 4 декабря 2020 г. N 14-37Н | ||||
Электроэнергия | Электрическая энергия | кВт*ч | Соц норма на 1-го зарегистрированного чел 110 кВт*ч, на 2-х и более - 75 кВт*ч на каждого | Жилые дома, не оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками | Постановление РЭК от 13.12.2005 г. №273 | |||
Обращение с твердыми коммунальными отходами | Х | м3 | Твердые коммунальные отходы 0,07 (на 1 чел) | Многоквартирные жилые дома | Приказ Министерства экологии и рационального природопользования Кр.кр. от от 30 апреля 2020 г. N 77-673-ОД | |||
Услуга | Категория жилых помещений Приложение N 1 к Приказу министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 4 декабря 2020 г. N 14-39н |
Единица измерения | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления | ||||
Количество человек, проживающих в помещении | ||||||||
1 | 3 | 4 | 5 и более | |||||
Электрическая энергия (с эл. плитами) | п. 2 Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт*ч в месяц на человека | 1 | 163 | 78 | 63 | 55 | |
2 | 192 | 92 | 75 | 65 | ||||
3 | 210 | 101 | 82 | 71 | ||||
4 и более | 223 | 107 | 87 | 76 | ||||
Примечание: | * Категории жилых помещений: | |||||||
1. Жилые помещения с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | ||||||||
2. Жилые помещения с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами. | ||||||||
Информируем вас, об изменении с 01.01.2022г. тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и взносов на капитальный ремонт. | ||||||||
В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 15.12.2021г. № 382-уг предельный максимальный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги составляет: | ||||||||
с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года – 0 %; | ||||||||
с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года – 6,7%. |