Тарифы на коммунальные ресурсы на 2021 год
Информация о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы на 2021 год | |||||||||||
Наименование коммунальной услуги | Наименование коммунального ресурса | Единица измерения | Наименование ресурсоснабжающей организации, ИНН | Тариф, рублей с НДС | Приказ министерства тарифной политики Красноярского края | ||||||
01.01.2021-30.06.2021 | 01.07.2021-31.12.2021 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Холодное водоснабжение | Холодное водоснабжение | м3 | ООО "КрасКом" ИНН2466114215 | 26,09 | 27,29 | от 14.12.2020 № 801-в | |||||
Водоотведение | Водоотведение | м3 | ООО "КрасКом" ИНН2466114215 | 16,69 | 17,72 | от 14.12.2020 № 803-В | |||||
Отопление | Тепловая энергия на отопление | Гкал | АО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" ИНН 1901067718 | 1766,5 | 1885,84 | от 17.12.2020 № 294-п | |||||
Горячее водоснабжение | Горячее водоснабжение. Компонент на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения | Гкал | |||||||||
Горячее водоснабжение. Компонент на холодную воду на нужды горячего водоснабжения при закрытой системе | м3 | ООО "КрасКом" ИНН2466114215 | 26,09 | 27,29 | от 10.12.2019 № 801-в | ||||||
Отопление | Тепловая энергия на отопление | Гкал | ООО "КрасКом" ИНН2466114215 | 1766,5 | 1884,9 | от 14.12.2020 № 803-В | |||||
Горячее водоснабжение | Горячее водоснабжение. Компонент на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения при закрытой системе | 1766,5 | 1884,9 | от 17.12.2020 № 294-п | |||||||
Горячее водоснабжение. Компонент на холодную воду на нужды горячего водоснабжения при закрытой системе | м3 | ООО "КрасКом" ИНН2466114215 | 24,95р. | 0,00р. | от 17.12.2020 № 294-п | ||||||
Электроэнергия | Электрическая энергия | кВт*ч | ПАО "Красноярскэнергосбыт" ИНН 2466132221 |
соц норма | 1,9 | 1,98 | от 17.12.2020 № 57-г | ||||
сверх соц нормы | 3,05 | 3,2 | |||||||||
Обращение с твердыми коммунальными отходами | Твердые коммунальные отходы | м3 | ООО "Красноярская Рециклинговая Компания" ИНН 2461223108 | 1082,15 | 1082,15 | от 18.12.2020 № 962 | |||||
Информация о нормативах потребления коммунальных услуг на 2021 год | |||||||||||
Наименование коммунальной услуги | Наименование коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления коммунальных ресурсов в месяц | Характеристика жилого фонда | Нормативно-правовой акт | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Холодное водоснабжение | Холодное водоснабжение | м3 | 1. 4,26 (на 1 чел.) * 2. 4,22 (на 1 чел) * |
В зависимости от категории жилых помещений (наличие ванны, мойки, унитаза и т.д.) | Приказ министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 4 декабря 2020 г. N 14-37Н | ||||||
Водоотведение | Водоотведение | м3 | 1. 7,56 (на 1 чел.) * 2. 7,46 (на 1 чел) * |
В зависимости от категории жилых помещений (наличие ванны, мойки, унитаза и т.д.) | Приказ министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 4 декабря 2020 г. N 14-37Н | ||||||
Отопление | Тепловая энергия на отопление | Гкал | 0,0136 | кол-во этажей 12 и более, материал стен- панель | Постановление Правительства Красноярского края от 15.04.2014 г. №137-п с учетом коэффициента периодичности | ||||||
Горячее водоснабжение | Горячее водоснабжение. Компонент на тепловую энергию на нужды горячего водоснабжения | Гкал | 0,0610 | Закрытая система горячего водоснабжения с изолированными стояками, полотенцесушителями. | Приказ министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 4 декабря 2020 г. N 14-38Н | ||||||
Горячее водоснабжение. Компонент на холодную воду на нужды горячего водоснабжения | м3 | 1. 3,30 (на 1 чел.) * 2. 3,24 (на 1 чел) * |
В зависимости от категории жилых помещений (наличие ванны, мойки, унитаза и т.д.) | Приказ министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 4 декабря 2020 г. N 14-37Н | |||||||
Электроэнергия | Электрическая энергия | кВт*ч | Соц норма на 1-го зарегистрированного чел 110 кВт*ч, на 2-х и более - 75 кВт*ч на каждого | Жилые дома, не оборудованные в установленном порядке электроотопительными установками | Постановление РЭК от 13.12.2005 г. №273 | ||||||
Обращение с твердыми коммунальными отходами | Х | м3 | Твердые коммунальные отходы 0,07 (на 1 чел) | Многоквартирные жилые дома | Приказ Министерства экологии и рационального природопользования Кр.кр. от от 30 апреля 2020 г. N 77-673-ОД | ||||||
Услуга | Категория жилых помещений Приложение N 1 к Приказу министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 4 декабря 2020 г. N 14-39н |
Единица измерения | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления | |||||||
Количество человек, проживающих в помещении | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |||||||
Электрическая энергия (с эл. плитами) | п. 2 Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт*ч в месяц на человека | 1 | 163 | 101 | 78 | 63 | 55 | |||
2 | 192 | 119 | 92 | 75 | 65 | ||||||
3 | 210 | 130 | 101 | 82 | 71 | ||||||
4 и более | 223 | 138 | 107 | 87 | 76 | ||||||
Примечание: | * Категории жилых помещений: | ||||||||||
1. Жилые помещения с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1650 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами | |||||||||||
2. Жилые помещения с холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами длиной 1500 - 1550 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами. |